Gdzie kupuje się najwięcej mieszkań w Polsce
Ranking powiatów według liczby transakcji mieszkaniami w 2024 roku — dane z aktów notarialnych (GUS, Rejestr Cen Nieruchomości). Pokazuje, gdzie rynek jest najbardziej aktywny.
Transakcje mieszkaniami w Polsce — 2024
W 2024 roku w całej Polsce zarejestrowano około 255 301 transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych, czyli +5.8% wobec 2023 roku. Wolumen transakcji to miara realnej aktywności rynku — niezależna od cen ofertowych.
Top 15 miast i powiatów — liczba transakcji (2024)
Akty notarialne, lokale mieszkalne, GUS RCN
Pełna tabela — 30 najaktywniejszych rynków
| # | Powiat / miasto | Transakcje 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 24 395 |
| 2 | Kraków | 15 120 |
| 3 | Wrocław | 13 194 |
| 4 | Gdańsk | 10 037 |
| 5 | Poznań | 9744 |
| 6 | Łódź | 9633 |
| 7 | Lublin | 5644 |
| 8 | Katowice | 5565 |
| 9 | Białystok | 4402 |
| 10 | Bydgoszcz | 4328 |
| 11 | Powiat poznański | 4286 |
| 12 | Rzeszów | 3574 |
| 13 | Powiat piaseczyński | 2977 |
| 14 | Gdynia | 2676 |
| 15 | Olsztyn | 2646 |
| 16 | Powiat wejherowski | 2512 |
| 17 | Powiat wrocławski | 2433 |
| 18 | Kielce | 2227 |
| 19 | Szczecin | 2224 |
| 20 | Powiat pruszkowski | 2090 |
| 21 | Toruń | 1961 |
| 22 | Powiat wołomiński | 1906 |
| 23 | Gliwice | 1812 |
| 24 | Częstochowa | 1811 |
| 25 | Zielona Góra | 1789 |
| 26 | Sosnowiec | 1747 |
| 27 | Gorzów Wielkopolski | 1738 |
| 28 | Powiat gdański | 1677 |
| 29 | Zabrze | 1530 |
| 30 | Bytom | 1503 |
Inne rankingi i dane
Najczęściej zadawane pytania
- W 2024 roku w Polsce zarejestrowano około 255 301 transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych (akty notarialne, GUS), czyli +5.8% wobec 2023 roku.
- Najwięcej transakcji mieszkaniami notuje się w Warszawa — ok. 24 395 aktów notarialnych w 2024 roku. Duży wolumen oznacza płynny rynek: łatwiej kupić i sprzedać bez dużego upustu.
- Liczba transakcji to faktycznie zawarte umowy (akty notarialne, dane GUS), a nie ogłoszenia. Pokazuje rzeczywistą aktywność rynku, podczas gdy liczba ofert na portalach bywa zawyżona przez powtórzenia i lokale wystawiane przez kilka biur.