Ceny mieszkań w powiatach Polski
Wszystkie powiaty — ranking cen m²
| # | Powiat | Województwo | Cena m² (GUS) | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Powiat m. Sopot | pomorskie | 19 849 PLN | 19 818 PLN |
| 2 | Powiat tatrzański | małopolskie | 16 849 PLN | 17 317 PLN |
| 3 | Powiat kamieński | zachodniopomorskie | 11 175 PLN | 12 895 PLN |
| 4 | Powiat kołobrzeski | zachodniopomorskie | 9869 PLN | 9996 PLN |
| 5 | Powiat pucki | pomorskie | 9666 PLN | 9512 PLN |
| 6 | Powiat piaseczyński | mazowieckie | 9495 PLN | 9614 PLN |
| 7 | Powiat wielicki | małopolskie | 9335 PLN | 9848 PLN |
| 8 | Powiat nowotarski | małopolskie | 9228 PLN | 9951 PLN |
| 9 | Powiat warszawski zachodni | mazowieckie | 9224 PLN | 9184 PLN |
| 10 | Powiat pruszkowski | mazowieckie | 9171 PLN | 9637 PLN |
| 11 | Powiat otwocki | mazowieckie | 8717 PLN | 8909 PLN |
| 12 | Powiat myślenicki | małopolskie | 8500 PLN | 9810 PLN |
| 13 | Powiat grodziski | mazowieckie | 8447 PLN | 9078 PLN |
| 14 | Powiat miechowski | małopolskie | 8338 PLN | 9545 PLN |
| 15 | Powiat krakowski | małopolskie | 8301 PLN | 8285 PLN |
| 16 | Powiat nowodworski | pomorskie | 8292 PLN | 11 064 PLN |
| 17 | Powiat miński | mazowieckie | 8276 PLN | 8600 PLN |
| 18 | Powiat wołomiński | mazowieckie | 8235 PLN | 8999 PLN |
| 19 | Powiat cieszyński | śląskie | 8215 PLN | 8762 PLN |
| 20 | Powiat nowodworski | mazowieckie | 8009 PLN | 8320 PLN |
| 21 | Powiat legionowski | mazowieckie | 7912 PLN | 8500 PLN |
| 22 | Powiat wrocławski | dolnośląskie | 7806 PLN | 8028 PLN |
| 23 | Powiat żyrardowski | mazowieckie | 7792 PLN | 7645 PLN |
| 24 | Powiat policki | zachodniopomorskie | 7781 PLN | 7568 PLN |
| 25 | Powiat gdański | pomorskie | 7709 PLN | 8111 PLN |
| 26 | Powiat m. Skierniewice | łódzkie | 7491 PLN | 7808 PLN |
| 27 | Powiat grójecki | mazowieckie | 7413 PLN | 7291 PLN |
| 28 | Powiat proszowicki | małopolskie | 7390 PLN | 7538 PLN |
| 29 | Powiat wejherowski | pomorskie | 7343 PLN | 7733 PLN |
| 30 | Powiat augustowski | podlaskie | 7336 PLN | 7736 PLN |
| 31 | Powiat rzeszowski | podkarpackie | 7317 PLN | 7603 PLN |
| 32 | Powiat garwoliński | mazowieckie | 7305 PLN | 7585 PLN |
| 33 | Powiat puławski | lubelskie | 7297 PLN | 7226 PLN |
| 34 | Powiat kolbuszowski | podkarpackie | 7294 PLN | 7718 PLN |
| 35 | Powiat węgorzewski | warmińsko-mazurskie | 7261 PLN | 5605 PLN |
| 36 | Powiat świdnicki | lubelskie | 7253 PLN | 7576 PLN |
| 37 | Powiat bocheński | małopolskie | 7224 PLN | 7492 PLN |
| 38 | Powiat średzki | dolnośląskie | 7208 PLN | 7536 PLN |
| 39 | Powiat łowicki | łódzkie | 7204 PLN | 6867 PLN |
| 40 | Powiat sochaczewski | mazowieckie | 7133 PLN | 7366 PLN |
| 41 | Powiat kłobucki | śląskie | 7103 PLN | 6585 PLN |
| 42 | Powiat poznański | wielkopolskie | 7095 PLN | 7162 PLN |
| 43 | Powiat lubelski | lubelskie | 7080 PLN | 7325 PLN |
| 44 | Powiat oławski | dolnośląskie | 7064 PLN | 7500 PLN |
| 45 | Powiat wadowicki | małopolskie | 7023 PLN | 7562 PLN |
| 46 | Powiat wyszkowski | mazowieckie | 7017 PLN | 6942 PLN |
| 47 | Powiat limanowski | małopolskie | 7015 PLN | 6799 PLN |
| 48 | Powiat kazimierski | świętokrzyskie | 7003 PLN | 7106 PLN |
| 49 | Powiat brzeski | małopolskie | 6938 PLN | 7700 PLN |
| 50 | Powiat tarnobrzeski | podkarpackie | 6927 PLN | 5415 PLN |
| 51 | Powiat bielski | śląskie | 6924 PLN | 6652 PLN |
| 52 | Powiat nowosądecki | małopolskie | 6915 PLN | 6864 PLN |
| 53 | Powiat kościerski | pomorskie | 6900 PLN | 7594 PLN |
| 54 | Powiat oświęcimski | małopolskie | 6891 PLN | 6828 PLN |
| 55 | Powiat karkonoski | dolnośląskie | 6888 PLN | 6250 PLN |
| 56 | Powiat kartuski | pomorskie | 6867 PLN | 6892 PLN |
| 57 | Powiat rawski | łódzkie | 6861 PLN | 6973 PLN |
| 58 | Powiat łukowski | lubelskie | 6861 PLN | 7029 PLN |
| 59 | Powiat tczewski | pomorskie | 6848 PLN | 6964 PLN |
| 60 | Powiat sokołowski | mazowieckie | 6848 PLN | 7762 PLN |
| 61 | Powiat sławieński | zachodniopomorskie | 6846 PLN | 6390 PLN |
| 62 | Powiat wysokomazowiecki | podlaskie | 6842 PLN | 7390 PLN |
| 63 | Powiat żywiecki | śląskie | 6802 PLN | 6500 PLN |
| 64 | Powiat mielecki | podkarpackie | 6761 PLN | 7500 PLN |
| 65 | Powiat białobrzeski | mazowieckie | 6754 PLN | 6579 PLN |
| 66 | Powiat węgrowski | mazowieckie | 6747 PLN | 6908 PLN |
| 67 | Powiat tomaszowski | łódzkie | 6713 PLN | 6870 PLN |
| 68 | Powiat buski | świętokrzyskie | 6711 PLN | 6777 PLN |
| 69 | Powiat lubartowski | lubelskie | 6711 PLN | 6786 PLN |
| 70 | Powiat sandomierski | świętokrzyskie | 6705 PLN | 6652 PLN |
| 71 | Powiat bydgoski | kujawsko-pomorskie | 6694 PLN | 6926 PLN |
| 72 | Powiat trzebnicki | dolnośląskie | 6691 PLN | 6778 PLN |
| 73 | Powiat stalowowolski | podkarpackie | 6613 PLN | 6703 PLN |
| 74 | Powiat poddębicki | łódzkie | 6607 PLN | 6791 PLN |
| 75 | Powiat giżycki | warmińsko-mazurskie | 6588 PLN | 6738 PLN |
| 76 | Powiat ełcki | warmińsko-mazurskie | 6573 PLN | 6703 PLN |
| 77 | Powiat białostocki | podlaskie | 6527 PLN | 6667 PLN |
| 78 | Powiat janowski | lubelskie | 6497 PLN | 7886 PLN |
| 79 | Powiat pabianicki | łódzkie | 6462 PLN | 6528 PLN |
| 80 | Powiat łódzki wschodni | łódzkie | 6446 PLN | 6839 PLN |
| 81 | Powiat oleśnicki | dolnośląskie | 6403 PLN | 6667 PLN |
| 82 | Powiat słupski | pomorskie | 6392 PLN | 6792 PLN |
| 83 | Powiat płoński | mazowieckie | 6354 PLN | 6590 PLN |
| 84 | Powiat olkuski | małopolskie | 6352 PLN | 6282 PLN |
| 85 | Powiat lubiński | dolnośląskie | 6347 PLN | 6210 PLN |
| 86 | Powiat radomszczański | łódzkie | 6335 PLN | 6622 PLN |
| 87 | Powiat ropczycko-sędziszowski | podkarpackie | 6321 PLN | 6454 PLN |
| 88 | Powiat opoczyński | łódzkie | 6316 PLN | 5976 PLN |
| 89 | Powiat goleniowski | zachodniopomorskie | 6308 PLN | 6724 PLN |
| 90 | Powiat bolesławiecki | dolnośląskie | 6306 PLN | 6754 PLN |
| 91 | Powiat przysuski | mazowieckie | 6295 PLN | 7020 PLN |
| 92 | Powiat aleksandrowski | kujawsko-pomorskie | 6264 PLN | 6583 PLN |
| 93 | Powiat biłgorajski | lubelskie | 6252 PLN | 6511 PLN |
| 94 | Powiat stargardzki | zachodniopomorskie | 6233 PLN | 6582 PLN |
| 95 | Powiat olsztyński | warmińsko-mazurskie | 6233 PLN | 6373 PLN |
| 96 | Powiat zgierski | łódzkie | 6222 PLN | 6419 PLN |
| 97 | Powiat wieluński | łódzkie | 6162 PLN | 6672 PLN |
| 98 | Powiat słubicki | lubuskie | 6155 PLN | 5896 PLN |
| 99 | Powiat kolneński | podlaskie | 6126 PLN | 6453 PLN |
| 100 | Powiat wrzesiński | wielkopolskie | 6122 PLN | 6564 PLN |
| 101 | Powiat tarnowski | małopolskie | 6114 PLN | 5863 PLN |
| 102 | Powiat gryficki | zachodniopomorskie | 6113 PLN | 5307 PLN |
| 103 | Powiat gostyniński | mazowieckie | 6099 PLN | 6217 PLN |
| 104 | Powiat wieruszowski | łódzkie | 6095 PLN | 6239 PLN |
| 105 | Powiat ostrzeszowski | wielkopolskie | 6079 PLN | 6023 PLN |
| 106 | Powiat pilski | wielkopolskie | 6066 PLN | 6364 PLN |
| 107 | Powiat koszaliński | zachodniopomorskie | 6066 PLN | 5274 PLN |
| 108 | Powiat średzki | wielkopolskie | 6062 PLN | 6358 PLN |
| 109 | Powiat świebodziński | lubuskie | 6051 PLN | 6804 PLN |
| 110 | Powiat pajęczański | łódzkie | 6050 PLN | 5941 PLN |
| 111 | Powiat bielski | podlaskie | 6042 PLN | 6250 PLN |
| 112 | Powiat starogardzki | pomorskie | 6026 PLN | 6296 PLN |
| 113 | Powiat chojnicki | pomorskie | 6019 PLN | 6438 PLN |
| 114 | Powiat pszczyński | śląskie | 6018 PLN | 6145 PLN |
| 115 | Powiat iławski | warmińsko-mazurskie | 6015 PLN | 5847 PLN |
| 116 | Powiat konecki | świętokrzyskie | 6008 PLN | 6592 PLN |
| 117 | Powiat ciechanowski | mazowieckie | 5999 PLN | 6100 PLN |
| 118 | Powiat włoszczowski | świętokrzyskie | 5982 PLN | 6417 PLN |
| 119 | Powiat wołowski | dolnośląskie | 5968 PLN | 6236 PLN |
| 120 | Powiat gorzowski | lubuskie | 5963 PLN | 6036 PLN |
| 121 | Powiat mikołowski | śląskie | 5959 PLN | 5887 PLN |
| 122 | Powiat kutnowski | łódzkie | 5957 PLN | 5972 PLN |
| 123 | Powiat tarnogórski | śląskie | 5956 PLN | 5897 PLN |
| 124 | Powiat wolsztyński | wielkopolskie | 5934 PLN | 6155 PLN |
| 125 | Powiat pińczowski | świętokrzyskie | 5928 PLN | 6250 PLN |
| 126 | Powiat zambrowski | podlaskie | 5924 PLN | 6455 PLN |
| 127 | Powiat kępiński | wielkopolskie | 5909 PLN | 6678 PLN |
| 128 | Powiat kielecki | świętokrzyskie | 5856 PLN | 5884 PLN |
| 129 | Powiat zwoleński | mazowieckie | 5834 PLN | 6514 PLN |
| 130 | Powiat moniecki | podlaskie | 5833 PLN | 6332 PLN |
| 131 | Powiat gorlicki | małopolskie | 5801 PLN | 6159 PLN |
| 132 | Powiat turecki | wielkopolskie | 5772 PLN | 5686 PLN |
| 133 | Powiat chrzanowski | małopolskie | 5756 PLN | 6016 PLN |
| 134 | Powiat opolski | opolskie | 5751 PLN | 5906 PLN |
| 135 | Powiat lęborski | pomorskie | 5751 PLN | 6000 PLN |
| 136 | Powiat zduńskowolski | łódzkie | 5736 PLN | 5690 PLN |
| 137 | Powiat śremski | wielkopolskie | 5725 PLN | 5948 PLN |
| 138 | Powiat przasnyski | mazowieckie | 5720 PLN | 5977 PLN |
| 139 | Powiat krośnieński | podkarpackie | 5719 PLN | 6785 PLN |
| 140 | Powiat ostrowski | wielkopolskie | 5697 PLN | 6112 PLN |
| 141 | Powiat mławski | mazowieckie | 5687 PLN | 5870 PLN |
| 142 | Powiat nowotomyski | wielkopolskie | 5678 PLN | 6299 PLN |
| 143 | Powiat mrągowski | warmińsko-mazurskie | 5641 PLN | 5556 PLN |
| 144 | Powiat jarosławski | podkarpackie | 5622 PLN | 5741 PLN |
| 145 | Powiat niżański | podkarpackie | 5618 PLN | 5476 PLN |
| 146 | Powiat ostródzki | warmińsko-mazurskie | 5608 PLN | 5781 PLN |
| 147 | Powiat radziejowski | kujawsko-pomorskie | 5607 PLN | 6141 PLN |
| 148 | Powiat sieradzki | łódzkie | 5595 PLN | 5921 PLN |
| 149 | Powiat obornicki | wielkopolskie | 5576 PLN | 5970 PLN |
| 150 | Powiat chodzieski | wielkopolskie | 5574 PLN | 6250 PLN |
| 151 | Powiat grajewski | podlaskie | 5567 PLN | 5982 PLN |
| 152 | Powiat dąbrowski | małopolskie | 5554 PLN | 5833 PLN |
| 153 | Powiat grodziski | wielkopolskie | 5553 PLN | 6173 PLN |
| 154 | Powiat ostrowski | mazowieckie | 5547 PLN | 5564 PLN |
| 155 | Powiat łosicki | mazowieckie | 5531 PLN | 5705 PLN |
| 156 | Powiat jarociński | wielkopolskie | 5529 PLN | 5698 PLN |
| 157 | Powiat pleszewski | wielkopolskie | 5528 PLN | 5747 PLN |
| 158 | Powiat łęczyński | lubelskie | 5521 PLN | 5909 PLN |
| 159 | Powiat jędrzejowski | świętokrzyskie | 5518 PLN | 5458 PLN |
| 160 | Powiat będziński | śląskie | 5507 PLN | 5452 PLN |
| 161 | Powiat bieruńsko-lędziński | śląskie | 5507 PLN | 5680 PLN |
| 162 | Powiat sejneński | podlaskie | 5505 PLN | 5612 PLN |
| 163 | Powiat gliwicki | śląskie | 5501 PLN | 5523 PLN |
| 164 | Powiat kozienicki | mazowieckie | 5497 PLN | 5444 PLN |
| 165 | Powiat suski | małopolskie | 5493 PLN | 6395 PLN |
| 166 | Powiat głogowski | dolnośląskie | 5477 PLN | 5411 PLN |
| 167 | Powiat zielonogórski | lubuskie | 5476 PLN | 5841 PLN |
| 168 | Powiat sanocki | podkarpackie | 5461 PLN | 5694 PLN |
| 169 | Powiat szamotulski | wielkopolskie | 5420 PLN | 5417 PLN |
| 170 | Powiat myszkowski | śląskie | 5409 PLN | 5112 PLN |
| 171 | Powiat świdnicki | dolnośląskie | 5408 PLN | 5696 PLN |
| 172 | Powiat leski | podkarpackie | 5394 PLN | 5901 PLN |
| 173 | Powiat dębicki | podkarpackie | 5388 PLN | 5414 PLN |
| 174 | Powiat siedlecki | mazowieckie | 5380 PLN | 5755 PLN |
| 175 | Powiat brodnicki | kujawsko-pomorskie | 5376 PLN | 6127 PLN |
| 176 | Powiat brzeski | opolskie | 5362 PLN | 5684 PLN |
| 177 | Powiat siemiatycki | podlaskie | 5337 PLN | 5100 PLN |
| 178 | Powiat częstochowski | śląskie | 5335 PLN | 5061 PLN |
| 179 | Powiat m. Świętochłowice | śląskie | 5325 PLN | 5487 PLN |
| 180 | Powiat brzeziński | łódzkie | 5320 PLN | 5522 PLN |
| 181 | Powiat starachowicki | świętokrzyskie | 5267 PLN | 5224 PLN |
| 182 | Powiat sierpecki | mazowieckie | 5267 PLN | 5316 PLN |
| 183 | Powiat krotoszyński | wielkopolskie | 5264 PLN | 5627 PLN |
| 184 | Powiat pułtuski | mazowieckie | 5257 PLN | 5087 PLN |
| 185 | Powiat lubański | dolnośląskie | 5231 PLN | 5250 PLN |
| 186 | Powiat malborski | pomorskie | 5228 PLN | 5805 PLN |
| 187 | Powiat świecki | kujawsko-pomorskie | 5218 PLN | 5529 PLN |
| 188 | Powiat szczycieński | warmińsko-mazurskie | 5213 PLN | 5565 PLN |
| 189 | Powiat opolski | lubelskie | 5211 PLN | 5445 PLN |
| 190 | Powiat brzozowski | podkarpackie | 5196 PLN | 5417 PLN |
| 191 | Powiat parczewski | lubelskie | 5165 PLN | 5233 PLN |
| 192 | Powiat gnieźnieński | wielkopolskie | 5155 PLN | 5208 PLN |
| 193 | Powiat kłodzki | dolnośląskie | 5146 PLN | 5102 PLN |
| 194 | Powiat bytowski | pomorskie | 5128 PLN | 5000 PLN |
| 195 | Powiat gryfiński | zachodniopomorskie | 5117 PLN | 5395 PLN |
| 196 | Powiat radzyński | lubelskie | 5116 PLN | 5102 PLN |
| 197 | Powiat leszczyński | wielkopolskie | 5102 PLN | 5130 PLN |
| 198 | Powiat krośnieński | lubuskie | 5072 PLN | 5278 PLN |
| 199 | Powiat toruński | kujawsko-pomorskie | 5057 PLN | 5108 PLN |
| 200 | Powiat krapkowicki | opolskie | 5056 PLN | 4913 PLN |
| 201 | Powiat krasnostawski | lubelskie | 5044 PLN | 5255 PLN |
| 202 | Powiat bełchatowski | łódzkie | 5034 PLN | 5154 PLN |
| 203 | Powiat ostrołęcki | mazowieckie | 5029 PLN | 5088 PLN |
| 204 | Powiat hajnowski | podlaskie | 5019 PLN | 5126 PLN |
| 205 | Powiat gostyński | wielkopolskie | 5018 PLN | 4973 PLN |
| 206 | Powiat nyski | opolskie | 5012 PLN | 5260 PLN |
| 207 | Powiat golubsko-dobrzyński | kujawsko-pomorskie | 4989 PLN | 5337 PLN |
| 208 | Powiat strzyżowski | podkarpackie | 4969 PLN | 5865 PLN |
| 209 | Powiat staszowski | świętokrzyskie | 4963 PLN | 4842 PLN |
| 210 | Powiat rawicki | wielkopolskie | 4953 PLN | 5431 PLN |
| 211 | Powiat milicki | dolnośląskie | 4953 PLN | 5310 PLN |
| 212 | Powiat słupecki | wielkopolskie | 4943 PLN | 5301 PLN |
| 213 | Powiat skarżyski | świętokrzyskie | 4943 PLN | 4714 PLN |
| 214 | Powiat kraśnicki | lubelskie | 4932 PLN | 4906 PLN |
| 215 | Powiat rycki | lubelskie | 4930 PLN | 5188 PLN |
| 216 | Powiat kolski | wielkopolskie | 4920 PLN | 5288 PLN |
| 217 | Powiat raciborski | śląskie | 4919 PLN | 5000 PLN |
| 218 | Powiat olecki | warmińsko-mazurskie | 4910 PLN | 4930 PLN |
| 219 | Powiat piski | warmińsko-mazurskie | 4903 PLN | 4893 PLN |
| 220 | Powiat zgorzelecki | dolnośląskie | 4902 PLN | 4911 PLN |
| 221 | Powiat myśliborski | zachodniopomorskie | 4897 PLN | 5238 PLN |
| 222 | Powiat bieszczadzki | podkarpackie | 4888 PLN | 5215 PLN |
| 223 | Powiat polkowicki | dolnośląskie | 4882 PLN | 5115 PLN |
| 224 | Powiat nakielski | kujawsko-pomorskie | 4879 PLN | 5000 PLN |
| 225 | Powiat jasielski | podkarpackie | 4875 PLN | 5132 PLN |
| 226 | Powiat strzelecki | opolskie | 4853 PLN | 4800 PLN |
| 227 | Powiat makowski | mazowieckie | 4851 PLN | 4861 PLN |
| 228 | Powiat kwidzyński | pomorskie | 4850 PLN | 5294 PLN |
| 229 | Powiat międzyrzecki | lubuskie | 4841 PLN | 5000 PLN |
| 230 | Powiat działdowski | warmińsko-mazurskie | 4835 PLN | 5136 PLN |
| 231 | Powiat m. Piekary Śląskie | śląskie | 4832 PLN | 4688 PLN |
| 232 | Powiat łęczycki | łódzkie | 4826 PLN | 5000 PLN |
| 233 | Powiat wągrowiecki | wielkopolskie | 4794 PLN | 5258 PLN |
| 234 | Powiat kaliski | wielkopolskie | 4782 PLN | 4231 PLN |
| 235 | Powiat nowosolski | lubuskie | 4779 PLN | 5000 PLN |
| 236 | Powiat żuromiński | mazowieckie | 4778 PLN | 4741 PLN |
| 237 | Powiat strzeliński | dolnośląskie | 4772 PLN | 4898 PLN |
| 238 | Powiat leżajski | podkarpackie | 4752 PLN | 4872 PLN |
| 239 | Powiat bialski | lubelskie | 4747 PLN | 5333 PLN |
| 240 | Powiat łaski | łódzkie | 4745 PLN | 5121 PLN |
| 241 | Powiat lubliniecki | śląskie | 4742 PLN | 4769 PLN |
| 242 | Powiat sulęciński | lubuskie | 4729 PLN | 5005 PLN |
| 243 | Powiat łomżyński | podlaskie | 4717 PLN | 4580 PLN |
| 244 | Powiat legnicki | dolnośląskie | 4702 PLN | 4750 PLN |
| 245 | Powiat kluczborski | opolskie | 4691 PLN | 5095 PLN |
| 246 | Powiat szydłowiecki | mazowieckie | 4680 PLN | 4685 PLN |
| 247 | Powiat m. Wałbrzych od 2013 | dolnośląskie | 4671 PLN | 4675 PLN |
| 248 | Powiat złotowski | wielkopolskie | 4658 PLN | 4930 PLN |
| 249 | Powiat rypiński | kujawsko-pomorskie | 4658 PLN | 5141 PLN |
| 250 | Powiat ostrowiecki | świętokrzyskie | 4657 PLN | 4560 PLN |
| 251 | Powiat płocki | mazowieckie | 4656 PLN | 4659 PLN |
| 252 | Powiat dzierżoniowski | dolnośląskie | 4643 PLN | 4764 PLN |
| 253 | Powiat szczecinecki | zachodniopomorskie | 4593 PLN | 4869 PLN |
| 254 | Powiat chełmiński | kujawsko-pomorskie | 4565 PLN | 4542 PLN |
| 255 | Powiat człuchowski | pomorskie | 4546 PLN | 5464 PLN |
| 256 | Powiat czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | 4505 PLN | 4904 PLN |
| 257 | Powiat strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 4493 PLN | 4667 PLN |
| 258 | Powiat namysłowski | opolskie | 4475 PLN | 4697 PLN |
| 259 | Powiat kościański | wielkopolskie | 4472 PLN | 4917 PLN |
| 260 | Powiat kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 4459 PLN | 4659 PLN |
| 261 | Powiat mogileński | kujawsko-pomorskie | 4442 PLN | 4600 PLN |
| 262 | Powiat jaworski | dolnośląskie | 4423 PLN | 4615 PLN |
| 263 | Powiat koniński | wielkopolskie | 4413 PLN | 4213 PLN |
| 264 | Powiat wałecki | zachodniopomorskie | 4407 PLN | 4383 PLN |
| 265 | Powiat żarski | lubuskie | 4401 PLN | 4636 PLN |
| 266 | Powiat radomski | mazowieckie | 4392 PLN | 4459 PLN |
| 267 | Powiat wodzisławski | śląskie | 4387 PLN | 4474 PLN |
| 268 | Powiat przeworski | podkarpackie | 4377 PLN | 4833 PLN |
| 269 | Powiat żniński | kujawsko-pomorskie | 4365 PLN | 4548 PLN |
| 270 | Powiat inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 4304 PLN | 4517 PLN |
| 271 | Powiat białogardzki | zachodniopomorskie | 4293 PLN | 4530 PLN |
| 272 | Powiat wschowski | lubuskie | 4275 PLN | 4031 PLN |
| 273 | Powiat hrubieszowski | lubelskie | 4268 PLN | 4349 PLN |
| 274 | Powiat lipnowski | kujawsko-pomorskie | 4266 PLN | 4494 PLN |
| 275 | Powiat oleski | opolskie | 4256 PLN | 4612 PLN |
| 276 | Powiat tomaszowski | lubelskie | 4246 PLN | 5000 PLN |
| 277 | Powiat międzychodzki | wielkopolskie | 4205 PLN | 4255 PLN |
| 278 | Powiat złotoryjski | dolnośląskie | 4204 PLN | 4493 PLN |
| 279 | Powiat włocławski | kujawsko-pomorskie | 4163 PLN | 4259 PLN |
| 280 | Powiat rybnicki | śląskie | 4154 PLN | 4255 PLN |
| 281 | Powiat lidzbarski | warmińsko-mazurskie | 4135 PLN | 4110 PLN |
| 282 | Powiat braniewski | warmińsko-mazurskie | 4132 PLN | 4219 PLN |
| 283 | Powiat choszczeński | zachodniopomorskie | 4072 PLN | 4118 PLN |
| 284 | Powiat sokólski | podlaskie | 4066 PLN | 4040 PLN |
| 285 | Powiat nidzicki | warmińsko-mazurskie | 4065 PLN | 3929 PLN |
| 286 | Powiat elbląski | warmińsko-mazurskie | 4034 PLN | 3936 PLN |
| 287 | Powiat zamojski | lubelskie | 4025 PLN | 4369 PLN |
| 288 | Powiat przemyski | podkarpackie | 4012 PLN | 3371 PLN |
| 289 | Powiat nowomiejski | warmińsko-mazurskie | 3994 PLN | 4792 PLN |
| 290 | Powiat bartoszycki | warmińsko-mazurskie | 3986 PLN | 4000 PLN |
| 291 | Powiat gołdapski | warmińsko-mazurskie | 3954 PLN | 3958 PLN |
| 292 | Powiat opatowski | świętokrzyskie | 3950 PLN | 4174 PLN |
| 293 | Powiat lipski | mazowieckie | 3908 PLN | 4079 PLN |
| 294 | Powiat pyrzycki | zachodniopomorskie | 3881 PLN | 3701 PLN |
| 295 | Powiat włodawski | lubelskie | 3871 PLN | 4118 PLN |
| 296 | Powiat drawski | zachodniopomorskie | 3869 PLN | 3942 PLN |
| 297 | Powiat wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 3869 PLN | 4130 PLN |
| 298 | Powiat tucholski | kujawsko-pomorskie | 3844 PLN | 4141 PLN |
| 299 | Powiat zawierciański | śląskie | 3796 PLN | 4031 PLN |
| 300 | Powiat kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 3686 PLN | 3875 PLN |
| 301 | Powiat żagański | lubuskie | 3672 PLN | 3898 PLN |
| 302 | Powiat piotrkowski | łódzkie | 3660 PLN | 4020 PLN |
| 303 | Powiat kamiennogórski | dolnośląskie | 3635 PLN | 3256 PLN |
| 304 | Powiat lwówecki | dolnośląskie | 3533 PLN | 3743 PLN |
| 305 | Powiat wałbrzyski | dolnośląskie | 3518 PLN | 3075 PLN |
| 306 | Powiat sępoleński | kujawsko-pomorskie | 3511 PLN | 3443 PLN |
| 307 | Powiat suwalski | podlaskie | 3452 PLN | 3529 PLN |
| 308 | Powiat ząbkowicki | dolnośląskie | 3374 PLN | 3220 PLN |
| 309 | Powiat sztumski | pomorskie | 3363 PLN | 3319 PLN |
| 310 | Powiat łobeski | zachodniopomorskie | 3354 PLN | 3349 PLN |
| 311 | Powiat skierniewicki | łódzkie | 3348 PLN | 2979 PLN |
| 312 | Powiat świdwiński | zachodniopomorskie | 3343 PLN | 3495 PLN |
| 313 | Powiat chełmski | lubelskie | 3296 PLN | 3240 PLN |
| 314 | Powiat lubaczowski | podkarpackie | 3294 PLN | 3529 PLN |
| 315 | Powiat grudziądzki | kujawsko-pomorskie | 3282 PLN | 2993 PLN |
| 316 | Powiat głubczycki | opolskie | 3246 PLN | 3378 PLN |
| 317 | Powiat prudnicki | opolskie | 3208 PLN | 3493 PLN |
| 318 | Powiat górowski | dolnośląskie | 3044 PLN | 2947 PLN |
| 319 | Powiat łańcucki | podkarpackie | 0 PLN | 0 PLN |
Najczęściej zadawane pytania
- Wśród 319 powiatów ziemskich najwyższą średnią cenę m² ma Powiat m. Sopot (19 849 PLN), a najniższą Powiat łańcucki (0 PLN). Dane transakcyjne GUS (RCN), 2024 r.
- Z Rejestru Cen Nieruchomości GUS — czyli z aktów notarialnych wszystkich transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych. To dane transakcyjne, publikowane rocznie, o innej metodologii niż kwartalny panel NBP BaRN dla 17 największych miast.