Ceny nieruchomości w miastach Polski
Ceny m² mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w 17 miastach. Dane NBP za Q1 2026 — ceny transakcyjne, nie ofertowe.
Top 10 miast — rynek pierwotny (Q1 2026)
Miasta objęte bazą NBP BaRN — ceny transakcyjne PLN/m²
Wszystkie miasta — zestawienie
| # | Miasto | Województwo | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Ludność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WarszawaNBP | mazowieckie | 17 266 PLN/m² | 17 656 PLN/m² | 1794 tys. |
| 2 | KrakówNBP | małopolskie | 16 122 PLN/m² | 15 838 PLN/m² | 781 tys. |
| 3 | GdańskNBP | pomorskie | 15 540 PLN/m² | 15 065 PLN/m² | 486 tys. |
| 4 | WrocławNBP | dolnośląskie | 14 673 PLN/m² | 13 089 PLN/m² | 641 tys. |
| 5 | GdyniaNBP | pomorskie | 14 144 PLN/m² | 13 348 PLN/m² | 246 tys. |
| 6 | PoznańNBP | wielkopolskie | 13 203 PLN/m² | 11 527 PLN/m² | 552 tys. |
| 7 | SzczecinNBP | zachodniopomorskie | 12 359 PLN/m² | 9669 PLN/m² | 394 tys. |
| 8 | KatowiceNBP | śląskie | 12 330 PLN/m² | 8404 PLN/m² | 284 tys. |
| 9 | OpoleNBP | opolskie | 11 577 PLN/m² | 9528 PLN/m² | 127 tys. |
| 10 | BydgoszczNBP | kujawsko-pomorskie | 11 503 PLN/m² | 8573 PLN/m² | 344 tys. |
| 11 | LublinNBP | lubelskie | 11 438 PLN/m² | 10 203 PLN/m² | 339 tys. |
| 12 | BiałystokNBP | podlaskie | 11 415 PLN/m² | 9683 PLN/m² | 296 tys. |
| 13 | ŁódźNBP | łódzkie | 10 660 PLN/m² | 8477 PLN/m² | 658 tys. |
| 14 | KielceNBP | świętokrzyskie | 10 578 PLN/m² | 8383 PLN/m² | 193 tys. |
| 15 | RzeszówNBP | podkarpackie | 10 575 PLN/m² | 11 026 PLN/m² | 197 tys. |
| 16 | OlsztynNBP | warmińsko-mazurskie | 10 424 PLN/m² | 9282 PLN/m² | 172 tys. |
| 17 | Zielona GóraNBP | lubuskie | 9542 PLN/m² | 8800 PLN/m² | 140 tys. |
Tabela obejmuje 17 miast z pełnymi danymi transakcyjnymi NBP BaRN. Szukasz mniejszego miasta? Zobacz ceny mieszkań w miastach spoza panelu NBP — dane GUS i szacunki.
Najczęściej zadawane pytania
- Spośród 17–18 miast objętych bazą NBP najtańsze lokalizacje to Zielona Góra, Kielce i Olsztyn, gdzie ceny na rynku pierwotnym wynoszą ok. 7 000–8 500 PLN/m² (Q1 2026). Jednak taniość m² nie przekłada się automatycznie na dostępność — sprawdź wskaźnik dostępności, który uwzględnia lokalne wynagrodzenia.
- Miasta z danymi NBP (17) są objęte Bazą cen nieruchomości mieszkaniowych BaRN. NBP zbiera dla nich systematyczne dane kwartalne z aktów notarialnych. Dla pozostałych 80+ miast ceny — oficjalne dane GUS (Rejestr Cen Nieruchomości) lub szacunek regionalny — znajdziesz na stronie miast spoza panelu NBP.
- Kliknij nazwę miasta w tabeli poniżej, by przejść do jego pełnej strony z wykresami trendów od 2006–2010, FAQ, porównaniem z innymi miastami województwa i wskaźnikiem dostępności.
- Skorzystaj z komparatora miast — przejdź na stronę Porównaj miasta i wybierz dwie lokalizacje. Zobaczysz tabele side-by-side z cenami, wynagrodzeniami i wykresami historycznymi dla obu miast.
- Rentowność inwestycji (yield) zależy od relacji ceny zakupu do ceny najmu, a nie tylko ceny m². Generalnie mniejsze miasta mają lepszy yield brutto, bo ceny zakupu są niższe, a popyt na najem utrzymuje się dzięki studentom i pracownikom. Sprawdź stronę Dla inwestora dla swojego miasta.