Zasięg bazy danych
17
miast z danymi NBP
60
miast w katalogu
16
województw
79
kwartałów (2006–Q1 2026)
260
terminów w słowniku
27
poradników
Zasięg geograficzny
Dane cenowe NBP BaRN obejmują rynek pierwotny i wtórny dla poniższych miast. Dla pozostałych miast z katalogu udostępniamy dane demograficzne i regionalne z GUS.
| Miasto | Województwo | Dane NBP |
|---|---|---|
| Warszawa | mazowieckie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Kraków | małopolskie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Łódź | łódzkie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Wrocław | dolnośląskie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Poznań | wielkopolskie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Gdańsk | pomorskie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Szczecin | zachodniopomorskie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Lublin | lubelskie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Białystok | podlaskie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Katowice | śląskie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Gdynia | pomorskie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Rzeszów | podkarpackie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Kielce | świętokrzyskie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Olsztyn | warmińsko-mazurskie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Zielona Góra | lubuskie | Q3 2006 – Q1 2026 |
| Opole | opolskie | Q3 2006 – Q1 2026 |
Zasięg temporalny
Dane cenowe NBP (BaRN): Q3 2006 – Q1 2026 (79 kwartałów).
Dane GUS BDL (wynagrodzenia): 2002–2024.
Dane GUS BDL (budownictwo): 2008–2025.
Eurostat HPI: 2005–2025.