Zasięg bazy danych
17
miast z danymi NBP
60
miast w katalogu
16
województw
81
kwartałów (2006–Q1 2026)
260
terminów w słowniku
25
poradników
Zasięg geograficzny
Dane cenowe NBP BaRN obejmują rynek pierwotny i wtórny dla poniższych miast. Dla pozostałych miast z katalogu udostępniamy dane demograficzne i regionalne z GUS.
| Miasto | Województwo | Dane NBP |
|---|---|---|
| Warszawa | mazowieckie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Kraków | małopolskie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Łódź | łódzkie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Wrocław | dolnośląskie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Poznań | wielkopolskie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Gdańsk | pomorskie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Szczecin | zachodniopomorskie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Lublin | lubelskie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Białystok | podlaskie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Katowice | śląskie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Gdynia | pomorskie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Częstochowa | śląskie | — katalog |
| Radom | mazowieckie | — katalog |
| Sosnowiec | śląskie | — katalog |
| Rzeszów | podkarpackie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Toruń | kujawsko-pomorskie | — katalog |
| Kielce | świętokrzyskie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Gliwice | śląskie | — katalog |
| Olsztyn | warmińsko-mazurskie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Bielsko-Biała | śląskie | — katalog |
| Zielona Góra | lubuskie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Rybnik | śląskie | — katalog |
| Opole | opolskie | ✓ Q3 2006 – Q4 2025 |
| Tychy | śląskie | — katalog |
| Gorzów Wielkopolski | lubuskie | — katalog |
| Płock | mazowieckie | — katalog |
| Elbląg | warmińsko-mazurskie | — katalog |
| Wałbrzych | dolnośląskie | — katalog |
| Tarnów | małopolskie | — katalog |
| Włocławek | kujawsko-pomorskie | — katalog |
| Koszalin | zachodniopomorskie | — katalog |
| Kalisz | wielkopolskie | — katalog |
| Legnica | dolnośląskie | — katalog |
| Grudziądz | kujawsko-pomorskie | — katalog |
| Słupsk | pomorskie | — katalog |
| Nowy Sącz | małopolskie | — katalog |
| Jelenia Góra | dolnośląskie | — katalog |
| Siedlce | mazowieckie | — katalog |
| Konin | wielkopolskie | — katalog |
| Piotrków Trybunalski | łódzkie | — katalog |
| Piła | wielkopolskie | — katalog |
| Suwałki | podlaskie | — katalog |
| Zamość | lubelskie | — katalog |
| Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | — katalog |
| Przemyśl | podkarpackie | — katalog |
Zasięg temporalny
Dane cenowe NBP (BaRN): Q3 2006 – Q4 2025 (81 kwartałów).
Dane GUS BDL (wynagrodzenia): 2002–2024.
Dane GUS BDL (budownictwo): 2008–2024.
Eurostat HPI: 2005–2024 (szacunkowe dla 2024).