Największy wzrost cen mieszkań rok do roku
Ranking 17 miast NBP według zmiany ceny m² r/r. Porównanie Q1 2025 → Q1 2026, rynek pierwotny, dane NBP BaRN.
Zmiana cen r/r — wykres
Rynek pierwotny, zmiana % (Q1 2025 → Q1 2026) — od najwyższego wzrostu
Pełna tabela zmian r/r
Rynek pierwotny — dane NBP BaRN, Q1 2025 → Q1 2026
| # | Miasto | Województwo | Cena Q1 2026 | Cena Q1 2025 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 11 503 PLN/m² | 9988 PLN/m² | +15.2% |
| 2 | Białystok | podlaskie | 11 415 PLN/m² | 10 657 PLN/m² | +7.1% |
| 3 | Gdańsk | pomorskie | 15 540 PLN/m² | 14 589 PLN/m² | +6.5% |
| 4 | Gdynia | pomorskie | 14 144 PLN/m² | 13 424 PLN/m² | +5.4% |
| 5 | Poznań | wielkopolskie | 13 203 PLN/m² | 12 752 PLN/m² | +3.5% |
| 6 | Warszawa | mazowieckie | 17 266 PLN/m² | 16 693 PLN/m² | +3.4% |
| 7 | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 10 424 PLN/m² | 10 093 PLN/m² | +3.3% |
| 8 | Lublin | lubelskie | 11 438 PLN/m² | 11 138 PLN/m² | +2.7% |
| 9 | Kielce | świętokrzyskie | 10 578 PLN/m² | 10 361 PLN/m² | +2.1% |
| 10 | Rzeszów | podkarpackie | 10 575 PLN/m² | 10 362 PLN/m² | +2.1% |
| 11 | Opole | opolskie | 11 577 PLN/m² | 11 452 PLN/m² | +1.1% |
| 12 | Katowice | śląskie | 12 330 PLN/m² | 12 238 PLN/m² | +0.8% |
| 13 | Zielona Góra | lubuskie | 9542 PLN/m² | 9501 PLN/m² | +0.4% |
| 14 | Łódź | łódzkie | 10 660 PLN/m² | 10 651 PLN/m² | +0.1% |
| 15 | Wrocław | dolnośląskie | 14 673 PLN/m² | 14 664 PLN/m² | +0.1% |
| 16 | Kraków | małopolskie | 16 122 PLN/m² | 16 291 PLN/m² | -1.0% |
| 17 | Szczecin | zachodniopomorskie | 12 359 PLN/m² | 12 557 PLN/m² | -1.6% |
Interpretacja wyników
Średnia zmiana cen m² dla 17 miast NBP wyniosła +3.0% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartości powyżej średniej wskazują rynki z silniejszą dynamiką popytu lub ograniczoną podażą nowych inwestycji.
Duży wzrost cen r/r nie musi oznaczać bańki spekulacyjnej — może być też efektem nadrabiania zaległości rynkowych lub wzrostu płac w regionie. Porównaj zmiany cen ze zmianami wynagrodzeń w rankingu dostępności.
Inne rankingi
Najczęściej zadawane pytania
- Zmiana r/r (rok do roku) porównuje cenę m² w Q1 2026 z analogicznym kwartałem rok wcześniej (Q1 2025). Wartość +10% oznacza, że metr kwadratowy podrożał o 10% w ciągu roku.
- W Q1 2026 największy wzrost cen m² odnotowano w Bydgoszcz: +15.2% r/r. Oznacza to wzrost z 9988 PLN/m² do 11 503 PLN/m².
- W Q1 2026 w Szczecin odnotowano zmianę -1.6% r/r, co oznacza spadek cen. Ogólna tendencja w Polsce pozostaje wzrostowa — średnia zmiana dla 17 miast NBP wyniosła +3.0%.
- Duży wzrost r/r może wskazywać na silny popyt, ale jednocześnie zwiększa ryzyko zakupu w szczycie cyklu. Warto porównać tempo wzrostu cen z tempem wzrostu wynagrodzeń — sprawdź wskaźnik dostępności, który to uwzględnia.