Raport rynku nieruchomości — I kwartał 2026 2026
Podsumowanie — I kwartał 2026 2026
Średnia krajowa cena m² na rynku pierwotnym dla 17 miast NBP wyniosła 12 550 PLN, co oznacza zmianę o +2.9% rok do roku i +1.1% względem poprzedniego kwartału. Na rynku wtórnym średnia wyniosła 11 091 PLN/m².
Trend do i kwartał 2026 2026
Średnia m² rynku pierwotnego, 17 miast NBP, dane kwartalne.
Ceny mieszkań według miast — I kwartał 2026 2026
| Miasto | Pierwotny | Wtórny | r/r |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 18 056 | 18 919 | +6.5% |
| Kraków | 16 859 | 16 566 | -0.4% |
| Gdańsk | 16 432 | 16 261 | +7.6% |
| Wrocław | 15 444 | 13 547 | +2.5% |
| Gdynia | 14 967 | 14 339 | +7.4% |
| Poznań | 13 778 | 12 378 | +4.9% |
| Szczecin | 13 143 | 9961 | +0.6% |
| Katowice | 12 629 | 8754 | +1.2% |
| Białystok | 12 179 | 10 202 | +10.5% |
| Opole | 12 047 | 9938 | +3.0% |
| Lublin | 11 889 | 10 527 | +5.4% |
| Bydgoszcz | 11 600 | 9114 | +9.6% |
| Łódź | 11 563 | 8984 | +0.4% |
| Rzeszów | 10 772 | 11 170 | +0.5% |
| Kielce | 10 617 | 8642 | -0.3% |
| Olsztyn | 10 545 | 9898 | -0.8% |
| Zielona Góra | 9581 | 9071 | +0.8% |
Największe zmiany r/r
Najszybszy wzrost: Białystok (+10.5%), Bydgoszcz (+9.6%), Gdańsk (+7.6%). Najwolniej lub w dół: Olsztyn (-0.8%), Kraków (-0.4%), Kielce (-0.3%).
Najczęściej zadawane pytania
- Średnia cena m² na rynku pierwotnym dla 17 miast NBP w i kwartał 2026 2026 r. wyniosła 12 550 PLN/m² (+2.9% r/r), a na rynku wtórnym 11 091 PLN/m².
- Największy wzrost r/r wśród miast NBP odnotowano w Białystok (+10.5%), Bydgoszcz (+9.6%), Gdańsk (+7.6%).