Ceny mieszkań w Warszawa w 2021 roku
W IV kwartale 2021 roku cena m² mieszkania na rynku pierwotnym w Warszawa wynosiła 11 820 PLN. W ciągu roku ceny zmieniły się o +9.9%. Poziom ten był wyższy od średniej krajowej (8632 PLN/m²).
Rynek pierwotny (Q4 2021)11 820 PLN/m²
Rynek wtórny (Q4 2021)13 305 PLN/m²
Zmiana r/r+9.9%
Pozycja w rankingu 20211.
Ceny kwartalne — 2021
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| Q1 2021 | 10 969 PLN/m² | 12 221 PLN/m² |
| Q2 2021 | 11 362 PLN/m² | 12 463 PLN/m² |
| Q3 2021 | 11 406 PLN/m² | 12 953 PLN/m² |
| Q4 2021 | 11 820 PLN/m² | 13 305 PLN/m² |
Ewolucja cen w 2021 — rynek pierwotny
Ranking miast — Q4 2021
| # | Miasto | Cena rynek pierwotny |
|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 11 720 PLN/m² |
| 2 | Gdańsk | 11 058 PLN/m² |
| 3 | Kraków | 10 659 PLN/m² |
| 4 | Gdynia | 10 425 PLN/m² |
| 5 | Wrocław | 9848 PLN/m² |
| 6 | Szczecin | 9056 PLN/m² |
| 7 | Poznań | 8900 PLN/m² |
| 8 | Katowice | 8337 PLN/m² |
| 9 | Lublin | 8037 PLN/m² |
| 10 | Bydgoszcz | 7887 PLN/m² |
| 11 | Białystok | 7865 PLN/m² |
| 12 | Łódź | 7822 PLN/m² |
| 13 | Rzeszów | 7493 PLN/m² |
| 14 | Olsztyn | 7117 PLN/m² |
| 15 | Opole | 6995 PLN/m² |
| 16 | Zielona Góra | 6783 PLN/m² |
| 17 | Kielce | 6744 PLN/m² |
Inne lata dla Warszawa
Najczęściej zadawane pytania
- W IV kwartale 2021 roku średnia cena m² na rynku pierwotnym w Warszawa wynosiła 11 820 PLN. Na rynku wtórnym: 13 305 PLN/m².
- Ceny m² w Warszawa zmieniły się o +9.9% w porównaniu z IV kwartałem 2020 roku (10 751 PLN/m²).
- W 2021 roku Warszawa zajmowało 1. miejsce spośród 17 miast z danymi NBP, z ceną 11 820 PLN/m² na rynku pierwotnym.
- Tak. Ceny w Warszawa (11 820 PLN/m²) były droższe od średniej krajowej (8632 PLN/m²) w IV kwartale 2021 roku.
- Przy cenie 11 820 PLN/m² za 300 000 PLN kupowało się ok. 25 m², a za 500 000 PLN ok. 42 m² na rynku pierwotnym.