Ceny mieszkań w Katowice w 2021 roku
W IV kwartale 2021 roku cena m² mieszkania na rynku pierwotnym w Katowice wynosiła 8384 PLN. W ciągu roku ceny zmieniły się o +5.4%. Poziom ten był niższy od średniej krajowej (8632 PLN/m²).
Rynek pierwotny (Q4 2021)8384 PLN/m²
Rynek wtórny (Q4 2021)6962 PLN/m²
Zmiana r/r+5.4%
Pozycja w rankingu 20218.
Ceny kwartalne — 2021
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| Q1 2021 | 8051 PLN/m² | 6487 PLN/m² |
| Q2 2021 | 8249 PLN/m² | 6527 PLN/m² |
| Q3 2021 | 8387 PLN/m² | 6609 PLN/m² |
| Q4 2021 | 8384 PLN/m² | 6962 PLN/m² |
Ewolucja cen w 2021 — rynek pierwotny
Ranking miast — Q4 2021
| # | Miasto | Cena rynek pierwotny |
|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 11 720 PLN/m² |
| 2 | Gdańsk | 11 058 PLN/m² |
| 3 | Kraków | 10 659 PLN/m² |
| 4 | Gdynia | 10 425 PLN/m² |
| 5 | Wrocław | 9848 PLN/m² |
| 6 | Szczecin | 9056 PLN/m² |
| 7 | Poznań | 8900 PLN/m² |
| 8 | Katowice | 8337 PLN/m² |
| 9 | Lublin | 8037 PLN/m² |
| 10 | Bydgoszcz | 7887 PLN/m² |
| 11 | Białystok | 7865 PLN/m² |
| 12 | Łódź | 7822 PLN/m² |
| 13 | Rzeszów | 7493 PLN/m² |
| 14 | Olsztyn | 7117 PLN/m² |
| 15 | Opole | 6995 PLN/m² |
| 16 | Zielona Góra | 6783 PLN/m² |
| 17 | Kielce | 6744 PLN/m² |
Inne lata dla Katowice
Najczęściej zadawane pytania
- W IV kwartale 2021 roku średnia cena m² na rynku pierwotnym w Katowice wynosiła 8384 PLN. Na rynku wtórnym: 6962 PLN/m².
- Ceny m² w Katowice zmieniły się o +5.4% w porównaniu z IV kwartałem 2020 roku (7954 PLN/m²).
- W 2021 roku Katowice zajmowało 8. miejsce spośród 17 miast z danymi NBP, z ceną 8384 PLN/m² na rynku pierwotnym.
- Tak. Ceny w Katowice (8384 PLN/m²) były tańsze od średniej krajowej (8632 PLN/m²) w IV kwartale 2021 roku.
- Przy cenie 8384 PLN/m² za 300 000 PLN kupowało się ok. 36 m², a za 500 000 PLN ok. 60 m² na rynku pierwotnym.