Ceny mieszkań w Lublin w 2023 roku
W IV kwartale 2023 roku cena m² mieszkania na rynku pierwotnym w Lublin wynosiła 10 703 PLN. W ciągu roku ceny zmieniły się o +13.8%. Poziom ten był niższy od średniej krajowej (10 855 PLN/m²).
Rynek pierwotny (Q4 2023)10 703 PLN/m²
Rynek wtórny (Q4 2023)9433 PLN/m²
Zmiana r/r+13.8%
Pozycja w rankingu 20239.
Ceny kwartalne — 2023
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 9735 PLN/m² | 8618 PLN/m² |
| Q2 2023 | 9839 PLN/m² | 8694 PLN/m² |
| Q3 2023 | 10 055 PLN/m² | 9018 PLN/m² |
| Q4 2023 | 10 703 PLN/m² | 9433 PLN/m² |
Ewolucja cen w 2023 — rynek pierwotny
Ranking miast — Q4 2023
| # | Miasto | Cena rynek pierwotny |
|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 15 243 PLN/m² |
| 2 | Kraków | 14 011 PLN/m² |
| 3 | Wrocław | 12 925 PLN/m² |
| 4 | Gdańsk | 12 709 PLN/m² |
| 5 | Gdynia | 11 937 PLN/m² |
| 6 | Poznań | 11 751 PLN/m² |
| 7 | Szczecin | 11 476 PLN/m² |
| 8 | Katowice | 10 807 PLN/m² |
| 9 | Lublin | 10 394 PLN/m² |
| 10 | Opole | 9895 PLN/m² |
| 11 | Łódź | 9699 PLN/m² |
| 12 | Rzeszów | 9659 PLN/m² |
| 13 | Białystok | 9615 PLN/m² |
| 14 | Bydgoszcz | 9412 PLN/m² |
| 15 | Olsztyn | 8785 PLN/m² |
| 16 | Kielce | 8464 PLN/m² |
| 17 | Zielona Góra | 7754 PLN/m² |
Inne lata dla Lublin
Najczęściej zadawane pytania
- W IV kwartale 2023 roku średnia cena m² na rynku pierwotnym w Lublin wynosiła 10 703 PLN. Na rynku wtórnym: 9433 PLN/m².
- Ceny m² w Lublin zmieniły się o +13.8% w porównaniu z IV kwartałem 2022 roku (9408 PLN/m²).
- W 2023 roku Lublin zajmowało 9. miejsce spośród 17 miast z danymi NBP, z ceną 10 703 PLN/m² na rynku pierwotnym.
- Tak. Ceny w Lublin (10 703 PLN/m²) były tańsze od średniej krajowej (10 855 PLN/m²) w IV kwartale 2023 roku.
- Przy cenie 10 703 PLN/m² za 300 000 PLN kupowało się ok. 28 m², a za 500 000 PLN ok. 47 m² na rynku pierwotnym.