Ceny mieszkań w Lublin w 2019 roku
W IV kwartale 2019 roku cena m² mieszkania na rynku pierwotnym w Lublin wynosiła 5977 PLN. W ciągu roku ceny zmieniły się o +2.0%. Poziom ten był niższy od średniej krajowej (6889 PLN/m²).
Rynek pierwotny (Q4 2019)5977 PLN/m²
Rynek wtórny (Q4 2019)6171 PLN/m²
Zmiana r/r+2.0%
Pozycja w rankingu 201912.
Ceny kwartalne — 2019
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| Q1 2019 | 5874 PLN/m² | 5641 PLN/m² |
| Q2 2019 | 5852 PLN/m² | 5733 PLN/m² |
| Q3 2019 | 6158 PLN/m² | 5965 PLN/m² |
| Q4 2019 | 5977 PLN/m² | 6171 PLN/m² |
Ewolucja cen w 2019 — rynek pierwotny
Ranking miast — Q4 2019
| # | Miasto | Cena rynek pierwotny |
|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 9878 PLN/m² |
| 2 | Gdańsk | 9196 PLN/m² |
| 3 | Gdynia | 8601 PLN/m² |
| 4 | Kraków | 8385 PLN/m² |
| 5 | Wrocław | 7805 PLN/m² |
| 6 | Poznań | 7395 PLN/m² |
| 7 | Katowice | 6941 PLN/m² |
| 8 | Szczecin | 6663 PLN/m² |
| 9 | Bydgoszcz | 6351 PLN/m² |
| 10 | Olsztyn | 6229 PLN/m² |
| 11 | Łódź | 6150 PLN/m² |
| 12 | Lublin | 5944 PLN/m² |
| 13 | Białystok | 5824 PLN/m² |
| 14 | Rzeszów | 5821 PLN/m² |
| 15 | Opole | 5787 PLN/m² |
| 16 | Kielce | 5386 PLN/m² |
| 17 | Zielona Góra | 4754 PLN/m² |
Inne lata dla Lublin
Najczęściej zadawane pytania
- W IV kwartale 2019 roku średnia cena m² na rynku pierwotnym w Lublin wynosiła 5977 PLN. Na rynku wtórnym: 6171 PLN/m².
- Ceny m² w Lublin zmieniły się o +2.0% w porównaniu z IV kwartałem 2018 roku (5860 PLN/m²).
- W 2019 roku Lublin zajmowało 12. miejsce spośród 17 miast z danymi NBP, z ceną 5977 PLN/m² na rynku pierwotnym.
- Tak. Ceny w Lublin (5977 PLN/m²) były tańsze od średniej krajowej (6889 PLN/m²) w IV kwartale 2019 roku.
- Przy cenie 5977 PLN/m² za 300 000 PLN kupowało się ok. 50 m², a za 500 000 PLN ok. 84 m² na rynku pierwotnym.