Ceny mieszkań w Łódź w 2017 roku
W IV kwartale 2017 roku cena m² mieszkania na rynku pierwotnym w Łódź wynosiła 5332 PLN. W ciągu roku ceny zmieniły się o +4.3%. Poziom ten był niższy od średniej krajowej (5755 PLN/m²).
Rynek pierwotny (Q4 2017)5332 PLN/m²
Rynek wtórny (Q4 2017)4314 PLN/m²
Zmiana r/r+4.3%
Pozycja w rankingu 201711.
Ceny kwartalne — 2017
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| Q1 2017 | 4943 PLN/m² | 4149 PLN/m² |
| Q2 2017 | 5180 PLN/m² | 4203 PLN/m² |
| Q3 2017 | 5147 PLN/m² | 4241 PLN/m² |
| Q4 2017 | 5332 PLN/m² | 4314 PLN/m² |
Ewolucja cen w 2017 — rynek pierwotny
Ranking miast — Q4 2017
| # | Miasto | Cena rynek pierwotny |
|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 7885 PLN/m² |
| 2 | Gdynia | 7428 PLN/m² |
| 3 | Gdańsk | 7100 PLN/m² |
| 4 | Kraków | 6839 PLN/m² |
| 5 | Poznań | 6467 PLN/m² |
| 6 | Wrocław | 6458 PLN/m² |
| 7 | Bydgoszcz | 5609 PLN/m² |
| 8 | Olsztyn | 5597 PLN/m² |
| 9 | Szczecin | 5542 PLN/m² |
| 10 | Katowice | 5373 PLN/m² |
| 11 | Łódź | 5240 PLN/m² |
| 12 | Lublin | 5151 PLN/m² |
| 13 | Rzeszów | 4917 PLN/m² |
| 14 | Białystok | 4827 PLN/m² |
| 15 | Opole | 4776 PLN/m² |
| 16 | Kielce | 4725 PLN/m² |
| 17 | Zielona Góra | 3905 PLN/m² |
Inne lata dla Łódź
Najczęściej zadawane pytania
- W IV kwartale 2017 roku średnia cena m² na rynku pierwotnym w Łódź wynosiła 5332 PLN. Na rynku wtórnym: 4314 PLN/m².
- Ceny m² w Łódź zmieniły się o +4.3% w porównaniu z IV kwartałem 2016 roku (5110 PLN/m²).
- W 2017 roku Łódź zajmowało 11. miejsce spośród 17 miast z danymi NBP, z ceną 5332 PLN/m² na rynku pierwotnym.
- Tak. Ceny w Łódź (5332 PLN/m²) były tańsze od średniej krajowej (5755 PLN/m²) w IV kwartale 2017 roku.
- Przy cenie 5332 PLN/m² za 300 000 PLN kupowało się ok. 56 m², a za 500 000 PLN ok. 94 m² na rynku pierwotnym.