Ceny mieszkań w Bydgoszcz w 2024 roku
W IV kwartale 2024 roku cena m² mieszkania na rynku pierwotnym w Bydgoszcz wynosiła 10 609 PLN. W ciągu roku ceny zmieniły się o +9.4%. Poziom ten był niższy od średniej krajowej (12 074 PLN/m²).
Rynek pierwotny (Q4 2024)10 609 PLN/m²
Rynek wtórny (Q4 2024)8186 PLN/m²
Zmiana r/r+9.4%
Pozycja w rankingu 202416.
Ceny kwartalne — 2024
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 9941 PLN/m² | 8047 PLN/m² |
| Q2 2024 | 10 016 PLN/m² | 8254 PLN/m² |
| Q3 2024 | 10 286 PLN/m² | 8264 PLN/m² |
| Q4 2024 | 10 609 PLN/m² | 8186 PLN/m² |
Ewolucja cen w 2024 — rynek pierwotny
Ranking miast — Q4 2024
| # | Miasto | Cena rynek pierwotny |
|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 16 667 PLN/m² |
| 2 | Kraków | 16 020 PLN/m² |
| 3 | Wrocław | 14 594 PLN/m² |
| 4 | Gdańsk | 13 602 PLN/m² |
| 5 | Gdynia | 12 971 PLN/m² |
| 6 | Poznań | 12 862 PLN/m² |
| 7 | Szczecin | 12 498 PLN/m² |
| 8 | Katowice | 12 128 PLN/m² |
| 9 | Lublin | 11 079 PLN/m² |
| 10 | Opole | 10 917 PLN/m² |
| 11 | Łódź | 10 764 PLN/m² |
| 12 | Białystok | 10 628 PLN/m² |
| 13 | Rzeszów | 10 595 PLN/m² |
| 14 | Kielce | 10 506 PLN/m² |
| 15 | Olsztyn | 10 261 PLN/m² |
| 16 | Bydgoszcz | 10 099 PLN/m² |
| 17 | Zielona Góra | 9060 PLN/m² |
Inne lata dla Bydgoszcz
Najczęściej zadawane pytania
- W IV kwartale 2024 roku średnia cena m² na rynku pierwotnym w Bydgoszcz wynosiła 10 609 PLN. Na rynku wtórnym: 8186 PLN/m².
- Ceny m² w Bydgoszcz zmieniły się o +9.4% w porównaniu z IV kwartałem 2023 roku (9701 PLN/m²).
- W 2024 roku Bydgoszcz zajmowało 16. miejsce spośród 17 miast z danymi NBP, z ceną 10 609 PLN/m² na rynku pierwotnym.
- Tak. Ceny w Bydgoszcz (10 609 PLN/m²) były tańsze od średniej krajowej (12 074 PLN/m²) w IV kwartale 2024 roku.
- Przy cenie 10 609 PLN/m² za 300 000 PLN kupowało się ok. 28 m², a za 500 000 PLN ok. 47 m² na rynku pierwotnym.