Poznań vs Toruń
Porównanie cen m² mieszkań, wynagrodzeń i dostępności. Dane NBP i GUS — Q4 2024.
Porównanie — Q4 2024
| Wskaźnik | Poznań | Toruń |
|---|---|---|
| Cena m² (rynek pierwotny) | 13 553 PLN | — |
| Cena m² (rynek wtórny) | 12 153 PLN | — |
| Śr. wynagrodzenie brutto | 7759 PLN/mies. | 7711 PLN/mies. |
| Lat pracy na 60 m² | 11.8 lat | — |
| Ludność | 552 000 os. | 196 000 os. |
| Województwo | wielkopolskie | kujawsko-pomorskie |
Trend cen — Poznań (rynek pierwotny, Q4 każdego roku)
Najczęściej zadawane pytania
- Przeciętne wynagrodzenie brutto jest wyższe w Poznań: 7759 PLN/mies. vs 7711 PLN/mies.