Gdynia vs Toruń
Porównanie cen m² mieszkań, wynagrodzeń i dostępności. Dane NBP i GUS — Q4 2024.
Porównanie — Q4 2024
| Wskaźnik | Gdynia | Toruń |
|---|---|---|
| Cena m² (rynek pierwotny) | 14 287 PLN | — |
| Cena m² (rynek wtórny) | 14 046 PLN | — |
| Śr. wynagrodzenie brutto | 8620 PLN/mies. | 7711 PLN/mies. |
| Lat pracy na 60 m² | 11.2 lat | — |
| Ludność | 246 000 os. | 196 000 os. |
| Województwo | pomorskie | kujawsko-pomorskie |
Trend cen — Gdynia (rynek pierwotny, Q4 każdego roku)
Najczęściej zadawane pytania
- Przeciętne wynagrodzenie brutto jest wyższe w Gdynia: 8620 PLN/mies. vs 7711 PLN/mies.