Toruń vs Zielona Góra
Porównanie cen m² mieszkań, wynagrodzeń i dostępności. Dane NBP i GUS — Q4 2024.
Porównanie — Q4 2024
| Wskaźnik | Toruń | Zielona Góra |
|---|---|---|
| Cena m² (rynek pierwotny) | — | 9619 PLN |
| Cena m² (rynek wtórny) | — | 8875 PLN |
| Śr. wynagrodzenie brutto | 7711 PLN/mies. | 7887 PLN/mies. |
| Lat pracy na 60 m² | — | 8.2 lat |
| Ludność | 196 000 os. | 140 000 os. |
| Województwo | kujawsko-pomorskie | lubuskie |
Trend cen — Zielona Góra (rynek pierwotny, Q4 każdego roku)
Najczęściej zadawane pytania
- Przeciętne wynagrodzenie brutto jest wyższe w Zielona Góra: 7887 PLN/mies. vs 7711 PLN/mies.