Toruń vs Wrocław
Porównanie cen m² mieszkań, wynagrodzeń i dostępności. Dane NBP i GUS — Q4 2024.
Porównanie — Q4 2024
| Wskaźnik | Toruń | Wrocław |
|---|---|---|
| Cena m² (rynek pierwotny) | — | 15 511 PLN |
| Cena m² (rynek wtórny) | — | 13 552 PLN |
| Śr. wynagrodzenie brutto | 7711 PLN/mies. | 8867 PLN/mies. |
| Lat pracy na 60 m² | — | 11.8 lat |
| Ludność | 196 000 os. | 641 000 os. |
| Województwo | kujawsko-pomorskie | dolnośląskie |
Trend cen — Wrocław (rynek pierwotny, Q4 każdego roku)
Najczęściej zadawane pytania
- Przeciętne wynagrodzenie brutto jest wyższe w Wrocław: 8867 PLN/mies. vs 7711 PLN/mies.