Toruń vs Warszawa
Porównanie cen m² mieszkań, wynagrodzeń i dostępności. Dane NBP i GUS — Q4 2024.
Porównanie — Q4 2024
| Wskaźnik | Toruń | Warszawa |
|---|---|---|
| Cena m² (rynek pierwotny) | — | 17 742 PLN |
| Cena m² (rynek wtórny) | — | 18 896 PLN |
| Śr. wynagrodzenie brutto | 7711 PLN/mies. | 10 019 PLN/mies. |
| Lat pracy na 60 m² | — | 12.0 lat |
| Ludność | 196 000 os. | 1 794 000 os. |
| Województwo | kujawsko-pomorskie | mazowieckie |
Trend cen — Warszawa (rynek pierwotny, Q4 każdego roku)
Najczęściej zadawane pytania
- Przeciętne wynagrodzenie brutto jest wyższe w Warszawa: 10019 PLN/mies. vs 7711 PLN/mies.