Szczecin vs Toruń
Porównanie cen m² mieszkań, wynagrodzeń i dostępności. Dane NBP i GUS — Q4 2024.
Porównanie — Q4 2024
| Wskaźnik | Szczecin | Toruń |
|---|---|---|
| Cena m² (rynek pierwotny) | 13 290 PLN | — |
| Cena m² (rynek wtórny) | 9933 PLN | — |
| Śr. wynagrodzenie brutto | 8027 PLN/mies. | 7711 PLN/mies. |
| Lat pracy na 60 m² | 11.2 lat | — |
| Ludność | 394 000 os. | 196 000 os. |
| Województwo | zachodniopomorskie | kujawsko-pomorskie |
Trend cen — Szczecin (rynek pierwotny, Q4 każdego roku)
Najczęściej zadawane pytania
- Przeciętne wynagrodzenie brutto jest wyższe w Szczecin: 8027 PLN/mies. vs 7711 PLN/mies.