Rzeszów vs Toruń
Porównanie cen m² mieszkań, wynagrodzeń i dostępności. Dane NBP i GUS — Q4 2024.
Porównanie — Q4 2024
| Wskaźnik | Rzeszów | Toruń |
|---|---|---|
| Cena m² (rynek pierwotny) | 10 555 PLN | — |
| Cena m² (rynek wtórny) | 10 932 PLN | — |
| Śr. wynagrodzenie brutto | 7515 PLN/mies. | 7711 PLN/mies. |
| Lat pracy na 60 m² | 9.5 lat | — |
| Ludność | 197 000 os. | 196 000 os. |
| Województwo | podkarpackie | kujawsko-pomorskie |
Trend cen — Rzeszów (rynek pierwotny, Q4 każdego roku)
Najczęściej zadawane pytania
- Przeciętne wynagrodzenie brutto jest wyższe w Toruń: 7711 PLN/mies. vs 7515 PLN/mies.