Kielce vs Toruń
Porównanie cen m² mieszkań, wynagrodzeń i dostępności. Dane NBP i GUS — Q4 2024.
Porównanie — Q4 2024
| Wskaźnik | Kielce | Toruń |
|---|---|---|
| Cena m² (rynek pierwotny) | 10 692 PLN | — |
| Cena m² (rynek wtórny) | 8562 PLN | — |
| Śr. wynagrodzenie brutto | 7664 PLN/mies. | 7711 PLN/mies. |
| Lat pracy na 60 m² | 9.4 lat | — |
| Ludność | 193 000 os. | 196 000 os. |
| Województwo | świętokrzyskie | kujawsko-pomorskie |
Trend cen — Kielce (rynek pierwotny, Q4 każdego roku)
Najczęściej zadawane pytania
- Przeciętne wynagrodzenie brutto jest wyższe w Toruń: 7711 PLN/mies. vs 7664 PLN/mies.