Gdańsk vs Toruń
Porównanie cen m² mieszkań, wynagrodzeń i dostępności. Dane NBP i GUS — Q4 2024.
Porównanie — Q4 2024
| Wskaźnik | Gdańsk | Toruń |
|---|---|---|
| Cena m² (rynek pierwotny) | 16 084 PLN | — |
| Cena m² (rynek wtórny) | 15 868 PLN | — |
| Śr. wynagrodzenie brutto | 8620 PLN/mies. | 7711 PLN/mies. |
| Lat pracy na 60 m² | 12.6 lat | — |
| Ludność | 486 000 os. | 196 000 os. |
| Województwo | pomorskie | kujawsko-pomorskie |
Trend cen — Gdańsk (rynek pierwotny, Q4 każdego roku)
Najczęściej zadawane pytania
- Przeciętne wynagrodzenie brutto jest wyższe w Gdańsk: 8620 PLN/mies. vs 7711 PLN/mies.