Białystok vs Toruń
Porównanie cen m² mieszkań, wynagrodzeń i dostępności. Dane NBP i GUS — Q4 2024.
Porównanie — Q4 2024
| Wskaźnik | Białystok | Toruń |
|---|---|---|
| Cena m² (rynek pierwotny) | 12 260 PLN | — |
| Cena m² (rynek wtórny) | 10 202 PLN | — |
| Śr. wynagrodzenie brutto | 7850 PLN/mies. | 7711 PLN/mies. |
| Lat pracy na 60 m² | 10.6 lat | — |
| Ludność | 296 000 os. | 196 000 os. |
| Województwo | podlaskie | kujawsko-pomorskie |
Trend cen — Białystok (rynek pierwotny, Q4 każdego roku)
Najczęściej zadawane pytania
- Przeciętne wynagrodzenie brutto jest wyższe w Białystok: 7850 PLN/mies. vs 7711 PLN/mies.